| Lista Articulos: [0-C] [C-I] [I-P] [P-Z] | Todas las categorÃas | Página aleatoria | ||||||
En esta página encontrará todos los artÃculos incluidos entre (53) Calipso y (93) Minerva en orden alfabética.
Hacer clic en el artÃculo que Corresponde usted entrará directamente al artÃculo.
Hacer clic aquà usted será capaz de volver la página principal de La lista de ArtÃculos
| ArtÃculo | Introducción corta al artÃculo |
| (53) Calipso | (53) Calipso Calipso (Kalypso). Asteroide nº. 53 de la serie, descubierto desde Dusseldorf por Karl Theodor Robert Luther (1802 ... |
| (530) Turandot | (530) Turandot Elementos orbitales de Turandot Época DJ 2452400.5 Semieje mayor a 3,1836177 u.a Distancia perihelica q 2,480206 ... |
| (531) Zerlina | (531) Zerlina Elementos orbitales de Zerlina Época DJ 2452400,5 Semieje mayor a 2,7845096 u.a Distancia perihelica q 2,23054617 ... |
| (539) Pamina | (539) Pamina Elementos orbitales de Pamina Época DJ 2452800.5 Semieje mayor a 2,7474119 u.a Distancia perihelica q 2,15507296 u ... |
| (54) Alejandra | (54) Alejandra Alejandra (Alexandra). Asteroide nº. 54 de la serie. Fue descubierto desde ParÃs el 10 de septiembre de 1858 po ... |
| (540) Rosamunda | (540) Rosamunda Elementos orbitales de Rosamunda Época DJ 2452400.5 Semieje mayor a 2,2189816 u.a Distancia perihelica q 2,0200 ... |
| (5411) Liia | (5411) Liia Elementos orbitales de Liia Época DJ 2452400.5 Semieje mayor a 3.0751362 u.a Distancia perihelica q 2.9556075 u.a. ... |
| (55) Pandora | (55) Pandora Pandora. Asteroide nº 55 de la serie, descubierto desde Albany por G. Searle el 10 de septiembre de 1858.- Saturno ... |
| (56) Meletea | (56) Meletea Meletea (Melete). Asteroide nº 56 de la serie. Lo descubrió Hermann Mayer Salomon Goldschmidt (1802-66) el 9 de s ... |
| (563) Suleika | (563) Suleika Elementos orbitales de Suleika Época 27-12-2003 Movimiento medio diario n 0º22086583 Semieje mayor a 2.7105059 u ... |
| (564) Dudu | (564) Dudu Elementos orbitales de Dudu Época 06 05 2002 Movimiento medio diario n 0º21613193 Semieje mayor a 2.7499413 u.a. Di ... |
| (57) Mnemosina | (57) Mnemosina Mnemosina (Mnemosyne). Asteroide nº 57 de la serie. Karl Theodor Robert Luther (1822-1900) lo descubrió desde D ... |
| (5757) Tichá | (5757) Tichá Tichá. Asteroide nº 5757 de la serie (1967 JN), descubierto el 6 de mayo de 1967 por C. U. Cesco y A. R. Klemola ... |
| (58) Concordia | (58) Concordia Elementos orbitales de Concordia Época DJ 2453000.5 Semieje mayor a 2.7006262 u.a Distancia perihelica q 2.58512 ... |
| (588) Aquiles | (588) Aquiles Aquiles. Asteroide nº. 588 de la serie (1906 TG), descubierto el 22 de febrero de 1906 por el astrónomo alemán ... |
| (59) Elpis | (59) Elpis Elpis. Asteroide nº 59 de la serie. Jean Chacornac (1823-73) lo descubrió desde ParÃs el 12 de septiembre de 1860. ... |
| (5941) Valencia | (5941) Valencia Valencia.- Asteroide nº. 5941 de la serie (1982 UQ6 ), descubierto el 20 de octubre de 1982 por L. G. Karachkin ... |
| (595) PolÃxena | (595) PolÃxena PolÃxena (Polyxena).- Asteroide nº. 595 de la serie, descubierto el 27 de mayo de 1906 desde Heidelberg por Au ... |
| (5951) Alicemonet | (5951) Alicemonet Alicemonet. Asteroide nº 5951 de la serie (1986 TZ1), descubierto el 7 de octubre de 1986 por Edward Bowell d ... |
| (5953) Shelton | (5953) Shelton Shelton.- Asteroide nº. 5953 de la serie (1987 HS), descubierto el 25 de abril de 1987 por Carolyn Jean Shoemake ... |
| (6) Hebe | (6) Hebe (6) Hebe CaracterÃsticas orbitales Tipo de órbita Cinturón de asteroides Semieje mayor (a) 2,425 UA Perihelio (q) 1, ... |
| (60) Eco | (60) Eco Eco (Echo). Asteroide descubierto por J. Ferguson el 14 de septiembre de 1860 desde Washington. Tiene asignado el núme ... |
| (6000) Naciones Unidas | (6000) Naciones Unidas Naciones Unidad (United Nations).- Asteroide nº. 6000 de la serie (1987 UN), descubierto el 27 de octubr ... |
| (6032) Nobel | (6032) Nobel Nobel.- Asteroide nº. 6032 de la serie (1983 PY), descubierto el 4 de agosto de 1983 desde Nauchnyj por Lyudmila G ... |
| (6062) Vespa | (6062) Vespa Vespa.- Asteroide nº. 6062 de la serie (1983 JQ), descubierto el 6 de mayo de 1953 por N. G. Thomas desde Anderson ... |
| (61) Dánae | (61) Dánae Dánae. Este asteroide tiene asignado en la serie, el nº. 61 y fue descubierto por Hermann Mayer Salomon Goldschmid ... |
| (617) Patroclo | (617) Patroclo Patroclo (Patroclus) es el asteroide nº 617 de la serie (1906 VY), descubierto el 17 de octubre de 1906 por Augu ... |
| (62) Erato | (62) Erato Elementos orbitales de Erato Época DJ 2453000.5 Semieje mayor a 3.121602 u.a Distancia perihelica q 2.56155048 u.a. ... |
| (624) Héctor | (624) Héctor Héctor (Hektor) es el asteroide nº 624 de la serie (1907 XM), descubierto el 10 de febrero de 1907 por August Ko ... |
| (63) Ausonia | (63) Ausonia Ausonia. Asteroide nº.63 de la serie, descubierto por el astrónomo italiano Annibale de Gasparis (1819-92) desde ... |
| (6354) Vangelis | (6354) Vangelis Vangelis. Asteroide nº 6354 de la serie (1934 GA), descubierto desde Uccle (Bélgica), el 3 de abril de 1934 po ... |
| (64) Angelina | (64) Angelina Angelina. Asteroide nº. 64 de la serie. Fue descubierto desde Marsella el 4 de marzo de 1861 por Ernst Wilhelm Le ... |
| (6433) Enya | (6433) Enya Enya.- Asteroide nº. 6433 de la serie (1978 WC). Descubierto desde Klet Observatory el 18 de noviembre de 1978 por ... |
| (64553) Segorbe | (64553) Segorbe Segorbe.- Asteroide nº. 64553 de la serie (2001 WR15), descubierto el 24 de Noviembre de 2001 por Rafael Ferran ... |
| (6469) Armstrong | (6469) Armstrong Armstrong.- Asteroide nº. 6469 de la serie (1982 PC), descubierto el 14 de agosto de 1982 desde Klet por Anton ... |
| (6470) Aldrin | (6470) Aldrin Aldrin.- Asteroide nº 6470 de la serie (1982 RO1 ), descubierto el 14 de septiembre de 1982 por Antonin Mrkos des ... |
| (6471) Collins | (6471) Collins Collins.- Asteroide nº. 6471 de la serie (1983 EB1 ), descubierto el 4 de marzo de 1983 desde Uccle por Antonin ... |
| (65) Cibeles | (65) Cibeles Cibeles (Cybele). Asteroide nº. 65 de la serie. Descubierto desde Marsella el 8 de marzo de 1861 por el astrónomo ... |
| (653) Berenice | (653) Berenice Berenice (Berenike).- Asteroide nº. 653 de la serie (1907 BK), descubierto el 27 de noviembre de 1907 desde Taun ... |
| (66) Maya | (66) Maya Maya (Maja). Asteroide nº. 66 de la serie, descubierto desde Cambridge(USA) el 9 de abril de 1861 por el astrónomo n ... |
| (662) Newtonia | (662) Newtonia Elementos orbitales de Newtonia Época DJ 2452400.5 Semieje mayor a 2.5543704 u.a. Distancia perihelica q 2.00570 ... |
| (67) Asia | (67) Asia Asia. Asteroide descubierto desde Madrás por Norman Robert Pogson (1829-91) el 17 de abril de 1861.- Figura con el n ... |
| (6780) Borodin | (6780) Borodin Borodin.- Asteroide nº. 6780 de la serie (1990 ES3 ), descubierto el 2 de marzo de 1990 por Eric W. Elst desde L ... |
| (68) Leto | (68) Leto Leto. Asteroide nº. 68 de la serie. Descubierto por Karl Theodor Robert Luther (1822-1900) desde Dusseldorf el 29 de ... |
| (69) Hesperia | (69) Hesperia Hesperia. Asteroide nº. 69 de la serie, descubierto desde Milán el 26 de abril de 1861 por el astrónomo italian ... |
| (69230) Hermes | (69230) Hermes Único asteroide que durante años tuvo nombre pero no número en la serie, tiempo durante el que fue conocido co ... |
| (7) Iris | (7) Iris (7) Iris CaracterÃsticas orbitales Tipo de órbita Cinturón de asteroides Semieje mayor (a) 2,386 UA Perihelio (q) 1, ... |
| (70) Panopea | (70) Panopea Panopea (Panopaea). Asteroide nº. 70 de la serie. Hermann Mayer Salomon Goldschmidt (1802-66) lo descubrió el 5 d ... |
| (7000) Curie | (7000) Curie Curie.- Asteroide nº. 7000 de la serie (1939 VD), descubierto el 6 de noviembre de 1939 por F. Rigaux desde Uccle. ... |
| (7014) Nietzsche | (7014) Nietzsche Elementos orbitales de Nietzsche Época 10 06 2003 Movimiento medio diario n 0º29097284 Semieje mayor a 2.2554 ... |
| (7032) Hitchcock | (7032) Hitchcock Hitchcock.- Asteroide nº. 7032 de la serie (1994 VC2 ), descubierto el 3 de noviembre de 1994 por Y. Shimizu y ... |
| (71) Niobe | (71) Niobe Niobe. Asteroide nº. 71 de la serie. Karl Theodor Robert Luther (1822-1900) lo descubrió desde Dusseldorf el 13 de ... |
| (719) Alberto | (719) Alberto Elementos orbitales de Alberto Época 13 07 2004 Movimiento medio diario n 0º23059 Semieje mayor a 2.63373 u.a. D ... |
| (72) Feronia | (72) Feronia Feronia. Asteroide nº. 72 de la serie, descubierto el 29 de mayo de 1861 desde Clinton (USA) por Christian Heinric ... |
| (72827) Maxaub | (72827) Maxaub Maxaub.- Asteroide nº. 72827 de la serie (2001 HT8), descubierto el 23 de abril de 2001 por Rafael Ferrando desd ... |
| (73) Clitia | (73) Clitia Clitia (Klytia). Asteroide nº. 73 de la serie. Fue descubierto desde Cambridge (USA) el 7 de abril de 1862 por Hora ... |
| (737) Arequipa | (737) Arequipa Arequipa es el nombre del asteroide numero 737 de la serie. Conocido previamente con la designación provisional ... |
| (74) Galatea | (74) Galatea Galatea. Asteroide nº 74 de la serie. Descubierto el 29 de agosto de 1862 desde Marsella por el astrónomo alemán ... |
| (7437) Torricelli | (7437) Torricelli Torricelli. Asteroide nº 7437 de la serie (1994 EF3), descubierto el 12 de marzo de 1994 por V. Goretti y A. ... |
| (75) EurÃdice | (75) EurÃdice EurÃdice (Eurydike). Asteroide nº. 75 de la serie. Descubierto desde Clinton el 22 de septiembre de 1862 por Ch ... |
| (76) Freia | (76) Freia Freia. Asteroide nº. 76 de la serie. Henri Louis d'Arrest lo descubrió desde Copenhagen el 21 de octubre de 1862.- ... |
| (77) Frigga | (77) Frigga Frigga. Asteroide nº. 77 de la serie. Desde Clinton lo descubrió el 12 de noviembre de 1862 Christian Heinrich Fri ... |
| (7742) Altamira | (7742) Altamira Altamira.- Asteroide nº. 7742 de la serie (1985 US), descubierto por Antonin Mrkos (1918-1996) desde Klet, el 2 ... |
| (78) Diana | (78) Diana Diana. Asteroide nº. 78 de la serie. El 15 de marzo de 1863 Karl Theodor Robert Luther (1822-1900), lo descubrió de ... |
| (78071) Vicent | (78071) Vicent Vicent.- Asteroide nº. 78071 de la serie (2002 LT6), descubierto el 1 de Junio de 2002 por Rafael Ferrando desde ... |
| (79) Eurinoma | (79) Eurinoma Eurinoma (Eurynome). Asteroide nº. 79 de la serie. Fue descubierto el 14 de septiembre de 1863 desde Ann Arbor po ... |
| (8) Flora | (8) Flora (8) Flora CaracterÃsticas orbitales Tipo de órbita Cinturón de asteroides (Familia Flora) Semieje mayor (a) 2,202 U ... |
| (80) Safo | (80) Safo Safo (Sappho).- Asteroide nº. 80 de la serie. Desde Madrás lo descubrió el 2 de mayo de 1864 Norman Robert Pogson ( ... |
| (8000) Isaac Newton | (8000) Isaac Newton Elementos orbitales de Isaac Newton Época DJ 2452800.5 Semieje mayor a 3.0628151 u.a. Distancia perihelica ... |
| (804) Hispania | (804) Hispania Hispania es el asteroide nº 804 de la serie (1915 WT), descubierto desde Barcelona el 20 de marzo de 1915 por Jo ... |
| (8080) Intel | (8080) Intel Intel. Asteroide número 8080 de la serie (1987 WU2). Fue descubierto desde Caussols el 17 de noviembre por el CERG ... |
| (81) TerpsÃcore | (81) TerpsÃcore TerpsÃcore (Terpsichore). Asteroide nº 81 de la serie. Lo descubrió desde Marsella Ernst Wilhelm Leberecht T ... |
| (8181) Rossini | (8181) Rossini Elementos orbitales de Rossini Época DJ 2452800.5 Semieje mayor a 2.747804 u.a Distancia perihelica q 2.46104427 ... |
| (82) Alemena | (82) Alemena Alemena (Alkmene).- Asteroide nº. 82 de la serie. Karl Theodor Robert Luther (1822-1900) lo descubrió desde Dusse ... |
| (827) Wolfiana | (827) Wolfiana Elementos orbitales de Wolfiana Época 06 05 2002 Movimiento medio diario n 0º28731361 Semieje mayor a 2.2745662 ... |
| (83) Beatriz | (83) Beatriz Beatriz (Beatrix).- Asteroide nº. 83 de la serie, descubierto por el astrónomo italiano Annibale de Gasparis (181 ... |
| (8308) Julie-Mélissa | (8308) Julie-Mélissa Elementos orbitales de Julie-Mélissa Época DJ 2452400.5 Semieje mayor a 2.3054046u.a Distancia perihelic ... |
| (84) ClÃo | (84) ClÃo ClÃo (Klio).- Asteroide nº. 84 de la serie, descubierto desde Dusseldorf el 25 de agosto de 1865 por Karl Theodor R ... |
| (8405) Asbolus | (8405) Asbolus 8405 Asbolus es un Centauro, que es un asteroide helado que orbita entre Saturno y Urano. Fue descubierto por el ... |
| (85) �o | (85) �o �o. Asteroide nº 85 de la serie. Lo descubrió desde Clinton el 19 de septiembre de 1865 Christian Heinrich Friedrich ... |
| (86) Semela | (86) Semela Semela (Semele).- Asteroide nº. 86 de la serie, descubierto el 4 de enero de 1866 por F. Tietjen desde BerlÃn.- Và ... |
| (861) Aida | (861) Aida Elementos orbitales de Aida Época DJ 2452400.5 Semieje mayor a 3,1384592 u.a Distancia perihelica q 2,81450462 u.a. ... |
| (8672) Morse | (8672) Morse Elementos orbitales de Morse Época K036A Semieje mayor a 2.4562062 u.a Distancia perihelica q 2.06074963 u.a. Exce ... |
| (87) Silvia | (87) Silvia Silvia (Sylvia).- Asteroide nº. 87 de la serie. Lo descubrió en Madrás, Norman Robert Pogson (1829-91) el 16 de m ... |
| (8744) Cilla | (8744) Cilla Cilla. Asteroide nº 8744 de la serie (1998 FE59), descubierto el 20 de marzo de 1998 por el Equipo LINEAR desde So ... |
| (8749) Beatles | (8749) Beatles Beatles.- Asteroide nº. 8749 de la serie (1998 GJ10 ), descubierto por J. Broughton el 3 de abril de 1998 desde ... |
| (88) Thisbea | (88) Thisbea Thisbea (Thisbe).- Asteroide nº. 88 de la serie. El 15 de junio de 1866 desde Clinton lo descubrió Christian Hein ... |
| (8816) Gamow | (8816) Gamow Gamow. Asteroide nº. 8816 de la serie (1984 YN1 ), descubierto el 17 de diciembre de 1984 por Lyudmila Georgievna ... |
| (89) Julia | (89) Julia Julia.- Asteroide nº. 89 de la serie. E. Stephan lo descubrió desde Marsella el 6 de agosto de 1866.- Véase tambià ... |
| (8990) Compasión | (8990) Compasión Compasión (Compassion). Asteroide nº 8990 de la serie (1980 DN). Descubierto el 19 de febrero de 1980 desde ... |
| (8991) Solidaridad | (8991) Solidaridad Solidaridad (Solidarity). Asteroide nº 8.991 de la serie (1980 PV1). Descubierto el 6 de agosto de 1980 desd ... |
| (8992) Magnanimidad | (8992) Magnanimidad Magnanimidad (Magnanimity).- Asteroide nº. 8992 de la serie (1980 TE7 ). Descubierto en 14 de octubre de 19 ... |
| (9) Metis | (9) Metis (9) Metis CaracterÃsticas orbitales Tipo de órbita Cinturón de asteroides Semieje mayor (a) 2,387 UA Perihelio (q) ... |
| (90) AntÃope | (90) AntÃope AntÃope.- Asteroide nº. 90 de la serie. El 1 de octubre de 1866 lo descubrió desde Dusseldorf Karl Theodor Robe ... |
| (9000) Hal | (9000) Hal Nombre del asteroide número 9.000 de la serie llamado asà en honor de HAL 9000, computador de ficción que adquiere ... |
| (90377) Sedna | (90377) Sedna Sedna.- Asteroide nº. 90377 de la serie (2003 VB12), descubierto desde Monte Palomar (California) el 14d27288 TU ... |
| (91) Egnia | (91) Egnia Egnia (Aegina).- Asteroide nº. 91 de la serie, descubierto desde Marsella el 4 de noviembre de 1866 por E. Stephan.- ... |
| (92) Undnia | (92) Undnia Undnia (Undina). Asteroide nº 92 de la serie, descubierto desde Clinton el 7 de julio de 1867 por Christian Heinric ... |
| (925) Alfonsina | (925) Alfonsina Alfonsina.- Asteroide nº. 925 de la serie (1920 GM), descubierto el 13 de enero de 1920 desde Barcelona por Jos ... |
| (93) Minerva | (93) Minerva Minerva.- Asteroide nº. 93 de la serie, descubierto el 24 de agosto de 1867 por Jacobo Craig Watson (1838-1880) de ... |
|
<<< Lista Articulos Previas |
Lista Articulos Sucesivo >>> |

