| Lista Articulos: [0-C] [C-I] [I-P] [P-Z] | Todas las categorÃas | Página aleatoria | ||||||
En esta página encontrará todos los artÃculos incluidos entre (2325) Chernykh y (524) Fidelio en orden alfabética.
Hacer clic en el artÃculo que Corresponde usted entrará directamente al artÃculo.
Hacer clic aquà usted será capaz de volver la página principal de La lista de ArtÃculos
| ArtÃculo | Introducción corta al artÃculo |
| (2325) Chernykh | (2325) Chernykh Elementos orbitales de Chernykh Época 06 05 2002 Semieje mayor a 3.1486985 u.a. Distancia perihelica q 2.632928 ... |
| (2340) Hathor | (2340) Hathor Hathor es el nombre del asteroide 1976 UA, número 2340 de la serie, descubierto el 22 de octubre de 1976. Pertene ... |
| (2391) Tomita | (2391) Tomita Tomita.- Asteroide nº. 2391 de la serie (1957 AA), descubierto el 9 de enero de 1957 por Karl Reinmuth (1892-1974 ... |
| (2393) Susuki | (2393) Susuki Susuki.- Asteroide nº. 2393 de la serie (1955 WB), descubierto el 17 de noviembre de 1955 por Margeritte Laugier ... |
| (2399) Terradas | (2399) Terradas Terradas. Asteroide nº 2399 de la serie (1971 MA), descubierto el 17 de junio de 1971 por C. U. Cesco desde El ... |
| (24) Temis | (24) Temis Elementos orbitales de Temis Época DJ 2453000.5 Semieje mayor a 3.1282413 u.a Distancia perihelica q 2.71226593 u.a. ... |
| (25) Focea | (25) Focea Focea (Phocaea). Asteroide nº 25 de la serie, descubierto por el astrónomo francés Jean Chacornac (1823-73) desde ... |
| (26) Proserpina | (26) Proserpina Proserpina. Asteroide nº. 26 de la serie. Fue descubierto desde Dusseldorf el 5 de mayo de 1853 por el astróno ... |
| (2653) Principia | (2653) Principia Principia.- Asteroide nº. 2653 de la serie (1964 VP), descubierto el 4 de noviembre de 1964 en Goethe Link, Ob ... |
| (2675) Tolkien | (2675) Tolkien Tolkien es el asteroide número 2675 de la serie. Nombrado en honor a J. R. R. Tolkien, célebre escritor. Lista ... |
| (27) Euterpe | (27) Euterpe Euterpe. Asteroide nº. 27 de la serie, descubierto desde Londres el 8 de noviembre de 1853, por John Russell Hind ... |
| (2709) Sagan | (2709) Sagan Sagan. Asteroide nº 2709 de la serie (1982 FH), descubierto el 21 de marzo de 1982 por Edward Bowell desde Anderso ... |
| (2712) Keaton | (2712) Keaton Keaton.- Asteroide nº. 2712 de la serie (1937 YD), descubierto el 29 de diciembre de 1937 desde Budapest por G. K ... |
| (27952) Atapuerca | (27952) Atapuerca Atapuerca.- Asteroide nº. 27952 de la serie (1997 PR4 ), descubierto el 11 de agosto de 1997 por A. López y ... |
| (28) Belona | (28) Belona Belona (Bellona). Asteroide nº. 28 de la serie, descubierto desde Dusseldorf el 1 de marzo de 1854 por Karl Theodor ... |
| (2805) Crosby | (2805) Crosby Crosby.- Asteroide nº. 2825 de la serie (1938 SD1 ), descubierto el 19 de septiembre de 1938 desde Johannesburg p ... |
| (28978) Ixión | (28978) Ixión Ixión. Asteroide nº 28.978 de la serie (2001 KX76), descubierto el 22 de mayo de 2001 desde Cerro Tololo (Chile ... |
| (29) Amfitrita | (29) Anfitrita Amfitrita (Amphitrite). Asteroide nº. 29 de la serie, descubierto desde Londres el 1 de marzo de 1854 por A. Mar ... |
| (29) Anfitrita | (29) Anfitrita Amfitrita (Amphitrite). Asteroide nº. 29 de la serie, descubierto desde Londres el 1 de marzo de 1854 por A. Mar ... |
| (2971) Morh | (2971) Morh Morh. Asteroide nº 2971 de la serie (1980 YL), descubierto desde Klet el 30 de diciembre de 1980 por Antonin Mrkos ... |
| (3) Juno | (3) Juno (3) Juno CaracterÃsticas orbitales Tipo de órbita Cinturón de asteroides (Familia Juno) Semieje mayor (a) 2,667 UA P ... |
| (30) Urania | (30) Urania Elementos orbitales de Urania Época DJ 2452200.5 Semieje mayor a 2.3652663 u.a Distancia perihelica q 2.06380042 u. ... |
| (30828) Bethe | (30828) Bethe Bethe. Asteroide nº. 30828 de la serie (1990 TK4 ), descubierto el 10 de octubre de 1990 por Freimut Börngen y L ... |
| (31) Eufrosina | (31) Eufrosina Elementos orbitales de Eufrosina Época DJ 2453000.5 Semieje mayor a 3.1485312 u.a Distancia perihelica q 2.43503 ... |
| (3199) Nefertiti | (3199) Nefertiti Nefertiti.- Asteroide nº. 3199 de la serie (1982 RA), descubierto el 13 de septiembre de 1982 por Carolyn Jean ... |
| (32) Pomona | (32) Pomona Elementos orbitales de Pomona Época DJ 2453000.5 Semieje mayor a 2.5875034 u.a. Distancia perihelica q 2.37484872 u ... |
| (33) Polihimnia | (33) Polihimnia Polihimnia (Polyhymnia). Asteroide nº. 33 de la serie, descubierto desde ParÃs el 28 de octubre de 1854 por Je ... |
| (3317) Paris | (3317) Paris Paris.- Asteroide nº. 3317 de la serie (1984 KF), descubierto por Carolyn Spellmann Shoemaker y Eugene M. Shoemake ... |
| (3350) Scobee | (3350) Scobee Scobee. Asteroide nº. 3350 de la serie (1980 PJ), descubierto el 8 de agosto de 1980, por Edward Bowell, desde el ... |
| (3351) Smith | (3351) Smith Smith. Asteroide nº. 3351 de la serie (1980 RN1 ), descubierto el 7 de septiembre de 1980 por Edward Bowell desde ... |
| (3352) McAuliffe | (3352) McAuliffe McAuliffe. Asteroide nº 3352 de la serie (1981 CN), descubierto el 6 de febrero de 1981 por Norman G. Thomas, ... |
| (3353) Jarvis | (3353) Jarvis Jarvis. Asteroide nº. 3353 de la serie (1981 YC), descubierto el 20 de diciembre de 1981 por Edward Bowell, desde ... |
| (3354) McNair | (3354) McNair McNair. Asteroide nº. 3354 de la serie (1984 CW), descubierto en el Observatorio Lowell en Anderson Mesa (Arizona ... |
| (3355) Onizuka | (3355) Onizuka Onizuka. Asteroide nº 3355 de la serie (1984 CC1 ), descubierto por Edward Bowell, el 8 de febrero de 1984 desde ... |
| (3356) Resnik | (3356) Resnik Resnik. Asteroide nº. 3356 de la serie (1984 EU), descubierto en Anderson Mesa (Arizona) por Edward Bowell, el 6 ... |
| (34) Circe | (34) Circe Elementos orbitales de Circe Época DJ 2453000.5 Semieje mayor a 2.6853199 u.a. Distancia perihelica q 2.39409615 u.a ... |
| (34854) Paquifrutos | (34854) Paquifrutos Paquifrutos.- Asteroide nº. 34854 de la serie (2001 TP17), descubierto el 13 de Octubre de 2001 por Rafael ... |
| (35) Leucotea | (35) Leucotea Elementos orbitales de Leucotea Época DJ 2453000.5 Semieje mayor a 2.9899415 u.a Distancia perihelica q 2.3076183 ... |
| (3562) Ignacio | (3562) Ignacio Elementos orbitales de Ignacio Época 06 05 2002 Movimiento medio diario n 0º27566008 Semieje mayor a 2.3382277 ... |
| (3562) Ignatius | (3562) Ignatius Nombre del asteroide número 3562 de la serie. CategorÃas: Asteroides ... |
| (3589) Loyola | (3589) Loyola Elementos orbitales de Loyola Época 10/06/2003 Movimiento medio diario n 0º29298352 Semieje mayor a 2,2451253 UA ... |
| (36) Atalanta | (36) Atalanta Elementos orbitales de Atalante Época DJ 2453000.5 Semieje mayor a 2.7461525 u.a Distancia perihelica q 1.9129972 ... |
| (3654) AAS | (3654) AAS AAS. Asteroide nº 3654 de la serie (1949 QH1), descubierto el 21 de agosto de 1949 desde el Observatorio Goethe Link ... |
| (37) Fides | (37) Fides Elementos orbitales de Fides Época DJ 2453000.5 Semieje mayor a 2.6405001 u.a Distancia perihelica q 2.17349747 u.a. ... |
| (38) Leda | (38) Leda (38) Leda CaracterÃsticas orbitales 1 Tipo de órbita Cinturón de asteroides Semieje mayor 2,742 UA Distancia del pe ... |
| (3822) Segovia | (3822) Segovia Segovia. Asteroide nº 3822 de la serie (1988 DP1), descubierto el 21 de febrero de 1988 por Tsutomu Seki desde G ... |
| (39) Leticia | (39) Leticia Leticia (Laetitia). Asteroide nº 39 de la serie. Fue descubierto desde ParÃs el 8 de febrero de 1856 por Jean Cha ... |
| (3907) Kilmartin | (3907) Kilmartin Kilmartin.- Asteroide nº. 3907 de la serie (A904 PC), descubierto el 14 de agosto de 1904 por Maximilian Franz ... |
| (3910) Liszt | (3910) Liszt Liszt.- Asteroide nº. 3910 de la serie (1988 SF), descubierto el 16 de septiembre de 1988 por Eric W. Elst desde S ... |
| (3975) Verdi | (3975) Verdi Verdi.- Asteroide nº. 3975 de la serie (1982 UR3 ), descubierto el 19 de octubre de 1982 por F. Börngen desde Tau ... |
| (3992) Wagner | (3992) Wagner Wagner (3992) CaracterÃsticas orbitales Tipo de órbita Cinturón de asteroides Semieje mayor ?? UA Perihel ... |
| (4) Vesta | (4) Vesta (4) Vesta CaracterÃsticas orbitales Tipo de órbita Cinturón de asteroides (Familia Vesta) Semieje mayor (a) 2,361 U ... |
| (40) Harmonia | (40) Harmonia Harmonia es el asteroide nº 40 de la serie, descubierto desde ParÃs el 31 de marzo de 1856 por Hermann Mayer Sal ... |
| (4015) Wilson-Harrington | (4015) Wilson-Harrington Asteroide 1979 VA, número 4015 de la serie, descubierto en 1979 por Eleanor Helin. Posteriormente se d ... |
| (4037) Ikeya | (4037) Ikeya Elementos orbitales de Ikeya Época 06 10 2003 Movimiento medio diario n 0º213343 Semieje mayor a 2.7738526 u.a. D ... |
| (4062) Schiaparelli | (4062) Schiaparelli Schiaparelli. Asteroide nº 4062 de la serie (1989 BF), descubierto el 28 de enero de 1989 en el Observatori ... |
| (4079) Britten | (4079) Britten Britten.- Asteroide nº. 4079 de la serie (1983 CS), descubierto el 15 de febrero de 1983 por Edward Bowell desde ... |
| (41) Dafne | (41) Dafne Dafne Daphne. Asteroide número 41 de la serie, descubierto por Hermann Mayer Salomon Goldschmidt el 22 de mayo de 18 ... |
| (4132) Bartók | (4132) Bartók Bartók.- Asteroide nº. 4132 de la serie (1988 EH), descubierto el 12 de marzo de 1998 por Jeff Alu, desde Palom ... |
| (4144) Vladvasil'ev | (4144) Vladvasil'ev Vladvasil'ev.- Asteroide nº. 4144 de la serie (1981 SW6 ), descubierto el 28 de septiembre de 1981 desde Na ... |
| (4152) Weber | (4152) Weber Weber.- Asteroide nº. 4152 de la serie (1985 JF), descubierto el 15 de mayo de 1985 por Edward Bowell desde Anders ... |
| (4179) Tutatis | (4179) Tutatis Tutatis (Toutatis) es el nombre del asteroide 1989 AC, número 4179, descubierto en Caussols, el 4 de enero de 19 ... |
| (42) Isis | (42) Isis Isis. Asteroide nº. 42 de la serie, descubierto por Norman Robert Pogson (1829-91) desde Oxford el 23 de mayo de 1856 ... |
| (4238) Audrey | (4238) Audrey Audrey.- Asteroide nº. 4238 de la serie (1980 GF), descubierto el 13 de abril de 1980 por Antonin Mrkos (1918-96) ... |
| (4279) de Gasparis | (4279) de Gasparis Elementos orbitales de Gasparis Época DJ 2452400.5 Semieje mayor a 2.3643827 u.a Distancia perihelica q 1.87 ... |
| (43) Ariadna | (43) Ariadna Elementos orbitales de Ariadna Época DJ 2453000.55 Semieje mayor a 2.2039543 u.a Distancia perihelica q 1.83396815 ... |
| (433) Eros | (433) Eros 433 Eros caraterÃsticas orbitales Tipo de órbita Cercano a la Tierra Semieje mayor 1.45821 UA Excentricidad 0.22290 ... |
| (4330) Vivaldi | (4330) Vivaldi Vivaldi.- Asteroide nº. 4330 de la serie (1982 UJ3 ), descubierto el 19 de octubre de 1982 por F.Börngen desde ... |
| (4349) Tiburcio | (4349) Tiburcio Asteroide número 4349 de la serie. Descubierto por W. Landgraf el 5 de junio de 1989. CategorÃas: Asteroides ... |
| (44) Nisa | (44) Nisa Nisa (Nysa). asteroide nº. 44 de la serie, descubierto desde ParÃs por Hermann Mayer Salomon Goldschmidt (1802-66) e ... |
| (4446) Carolyn | (4446) Carolyn Carolyn.- Asteroide nº. 4446 de la serie (1985 TT), descubierto el 16 de octubre de 1985 por Edward Bowell desde ... |
| (4457) van Gogh | (4457) van Gogh van Gogh.- Asteroide nº. 4457 de la serie (1989 RU), descubierto el 3 de septiembre de 1989 por Eric W. Elst de ... |
| (4496) Kamimachi | (4496) Kamimachi Elementos orbitales de Kamimachi Época 06 05 2002 Movimiento medio diario n 0º209076 Semieje mayor a 2.811472 ... |
| (45) Eugenia | (45) Eugenia Eugenia. Asteroide nº. 45 de la serie, descubierto desde ParÃs por Hermann Mayer Salomon Goldschmidt (1802-66) el ... |
| (4579) Puccini | (4579) Puccini Puccini.- Asteroide nº. 4579 de la serie (1989 AT6 ), descubierto el 11 de enero de 1989 por F. Börngen desde T ... |
| (46) Hestia | (46) Hestia Hestia es el asteroide nº 46 de la serie. Descubierto por el astrónomo inglés Norman Russell Pogson (1829-1891) d ... |
| (464) Megaira | (464) Megaira Megaira. Asteroide número 464 de la serie (1901 FV), descubierto junto con Laura el 9 de enero de 1901 por Maximi ... |
| (4643) Cisneros | (4643) Cisneros Elementos orbitales de Cisneros Época DJ 2452400.5 Semieje mayor a 2.363023 u.a Distancia perihelica q 1.890527 ... |
| (4661) Yebes | (4661) Yebes Yebes.- Asteroide nº. 4661 de la serie (1982 WM), descubierto el 17 de noviembre de 1982 por Miguel de Pascual Mar ... |
| (467) Laura | (467) Laura Laura. Asteroide número 467 de la serie (1901 FY), descubierto junto con Megaira el 9 de enero de 1901 por Maximili ... |
| (47) Aglae | (47) Aglae Aglae (Aglaja). Asteroide nº. 47 de la serie, descubierto desde Dusseldorf por Karl Theodor Robert Luther (1822-1900 ... |
| (48) Doris | (48) Doris Doris. Asteroide nº. 48 de la serie, descubierto por Hermann Mayer Salomon Goldschmidt (1802-66) desde ParÃs el 19 ... |
| (4865) Sor | (4865) Sor Sor.- Asteroide nº. 4865 de la serie (1988 UJ), descubierto el 18 de octubre de 1988 por Tsutomu Seki desde Geisei.- ... |
| (49) Pales | (49) Pales Pales. Asteroide nº. 49 de la serie, descubierto por Hermann Mayer Salomon Goldschmidt (1802-66) el 19 de septiembre ... |
| (4999) MPC | (4999) MPC MPC.- Asteroide nº. 4999 de la serie (1987 CJ), descubierto por Eric W. Elst el 2 de diciembre de 1987 desde La Sill ... |
| (5) Astrea | (5) Astrea (5) Astrea CaracterÃsticas orbitales Tipo de órbita Cinturón de asteroides Semieje mayor (a) 2,573 UA Perihelio (q ... |
| (50) Virginia | (50) Virginia Virginia. Asteroide nº. 50 de la serie, descubierto desde Washington por J. Ferguson el 4 de octubre de 1857.- Và ... |
| (5000) IAU | (5000) IAU IAU.- Asteroide nº. 5000 de la serie (1987 QN7 ), descubierto el 23 de agosto de 1987 por Eleanor Francis Helin desd ... |
| (50000) Quaoar | (50000) Quaoar Quaoar es un planetoide (o quizás deberÃa decirse un "cometoide") considerado el mayor cuerpo del Sistema Solar ... |
| (5020) Asimov | (5020) Asimov Nombre del asteroide 5020, nombrado en honor del prolÃfico escritor Isaac Asimov. Fue descubierto por S. J. Bus e ... |
| (51) Nemausa | (51) Nemausa Nemausa. Asteroide nº. 51 de la serie, descubierto desde Nimes el 22 de enero de 1858 por A. Laurent.- Véase tamb ... |
| (51823) Rickhusband | (51823) Rickhusband Rickhusband. Asteroide nº 51823 de la serie (2001 OY28), descubierto por Eleanor F. Helin, dentro del progr ... |
| (51824) Mikeanderson | (51824) Mikeanderson Mikeanderson. Asteroide nº 51824 de la serie (2001 OE30 ), descubierto desde Monte Palomar por Eleanor F. ... |
| (51825) Davidbrown | (51825) Davidbrown Davidbrown. Asteroide nº. 51825 de la serie (2001 OQ33 ), descubierto desde Monte Palomar (California) por E ... |
| (51826) Kalpanachawla | (51826) Kalpanachawla Kalpanachawla. Asteroide nº. 51826 (2001 OB34 ), descubierto por Eleanor F. Helin el 19 de julio de 2001 ... |
| (51827) Laurelclark | (51827) Laurelclark Laurelclark. Asteroide nº. 51827 (2001 OH38 ), descubierto por Eleanor F. Helin, el 20 de julio de 2001 des ... |
| (51828) Ilanramon | (51828) Ilanramon Ilanramon. Asteroide nº. 51828 de la serie (2001 OU39 ), descubierto en Monte Palomar (California) el 20 de j ... |
| (51829) Williemccool | (51829) Williemccool Williemccool. Asteroide nº. 51829 de la serie (2001 OD41 ), descubierto por Eleanor F. Helin desde Monte P ... |
| (52) Europa | (52) Europa Europa. Asteroide nº 52 de la serie. Hermann Mayer Salomon Goldschmidt lo descubrió desde ParÃs el 4 de febrero d ... |
| (524) Fidelio | (524) Fidelio Elementos orbitales de Fidelio Época DJ 2452400,5 Semieje mayor a 2,6354502 u.a Distancia perihelica q 2,29489469 ... |
|
<<< Lista Articulos Previas |
Lista Articulos Sucesivo >>> |

